TCD 2015 V8
Modern water-cooled four stroke 8-cylinder V-engine.
Water-cooled turbocharger and exhaust manifolds.
PTOs gear driven.
Modern injection system with mechanical governor.
Electronical governor for gen set application.
Charge-air-cooler by engine cooling liquid.
Innovative DEUTZ Multi-Parallel-Cooling System.
Compact design.
| Technical data | |
|---|---|
| Emission norms | EU III, EU II |
| Number of cylinders | 8 |
| Bore | 132 mm |
| Stroke | 145 mm |
| Displacement | 15.9 l |
| Maximum nominal speed | 2100 rpm |
| Power output | 440 kW |
| at speeds | 1900 rpm |
| Max. torque | 2650 Nm |
| at speeds | 1400 rpm |
| Length | 1006 mm |
| Width | 932 mm |
| Height | 1152 mm |
| Weight | 1250 kg |
Post has no taxonomies

